国家税务总局北京市海淀区税务局关于送达《税务事项通知书》的公告
国家税务总局北京市海淀区税务局关于送达《税务事项通知书》的公告
北京远程视界眼科医院管理有限公司等4名纳税人:
根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条的规定,向你单位公告送达《税务事项通知书》。自公告之日起满30日,即视为送达。
国家税务总局北京市海淀区税务局
2025年9月4日
国家税务总局北京市海淀区税务局第二税务所 税务事项通知书
京海二税通〔2025〕641号
北京远程视界眼科医院管理有限公司 : (纳税人识别号:911101080613293016 )
事由: 责令限期缴纳税款
依据: 《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
通知内容: 你(单位) 2017年7月1日 至 2018年6月30日 的 应缴纳 税款(大写) 叁仟叁佰零贰万壹仟捌佰贰拾贰元玖角捌分(¥: 33021822.98)元,限 本通知书送达之日起 2日内缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元
| 税 种 | 税 目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 限期缴纳税款金额(大写) | 税款滞纳日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2337.35 | 贰仟叁佰叁拾柒元叁角伍分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 15674.83 | 壹万伍仟陆佰柒拾肆元捌角叁分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 19520.71 | 壹万玖仟伍佰贰拾元柒角壹分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 126340.04 | 壹拾贰万陆仟叁佰肆拾元零肆分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 79906.06 | 柒万玖仟玖佰零陆元零陆分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 38824.45 | 叁万捌仟捌佰贰拾肆元肆角伍分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 22878.03 | 贰万贰仟捌佰柒拾捌元零叁分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 劳务报酬所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 28405.24 | 贰万捌仟肆佰零伍元贰角肆分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 87154.2 | 捌万柒仟壹佰伍拾肆元贰角 | 2018-03-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1939.84 | 壹仟玖佰叁拾玖元捌角肆分 | 2018-03-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 11082.16 | 壹万壹仟零捌拾贰元壹角陆分 | 2018-03-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 16187.53 | 壹万陆仟壹佰捌拾柒元伍角叁分 | 2018-03-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2615.33 | 贰仟陆佰壹拾伍元叁角叁分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 18012.35 | 壹万捌仟零壹拾贰元叁角伍分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 15030.64 | 壹万伍仟零叁拾元陆角肆分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 65710.08 | 陆万伍仟柒佰壹拾元零捌分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 19056.93 | 壹万玖仟零伍拾陆元玖角叁分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 15987.79 | 壹万伍仟玖佰捌拾柒元柒角玖分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 65710.08 | 陆万伍仟柒佰壹拾元零捌分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2615.33 | 贰仟陆佰壹拾伍元叁角叁分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 18012.35 | 壹万捌仟零壹拾贰元叁角伍分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 15030.64 | 壹万伍仟零叁拾元陆角肆分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 19056.93 | 壹万玖仟零伍拾陆元玖角叁分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 15987.79 | 壹万伍仟玖佰捌拾柒元柒角玖分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 9599.26 | 玖仟伍佰玖拾玖元贰角陆分 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 1132.6 | 壹仟壹佰叁拾贰元陆角 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 10091.28 | 壹万零玖拾壹元贰角捌分 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 55125.38 | 伍万伍仟壹佰贰拾伍元叁角捌分 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 49562.46 | 肆万玖仟伍佰陆拾贰元肆角陆分 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 19056.93 | 壹万玖仟零伍拾陆元玖角叁分 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 64158.4 | 陆万肆仟壹佰伍拾捌元肆角 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 23843.05 | 贰万叁仟捌佰肆拾叁元零伍分 | 2018-07-17 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 309.74 | 叁佰零玖元柒角肆分 | 2018-07-17 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 1162.83 | 壹仟壹佰陆拾贰元捌角叁分 | 2018-07-17 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2250.17 | 贰仟贰佰伍拾元壹角柒分 | 2018-07-17 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 8090.54 | 捌仟零玖拾元伍角肆分 | 2018-07-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 4103418.68 | 肆佰壹拾万零叁仟肆佰壹拾捌元陆角捌分 | 2017-11-16 |
| 增值税 | 咨询服务 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 160333.72 | 壹拾陆万零叁佰叁拾叁元柒角贰分 | 2017-11-16 |
| 增值税 | 咨询服务 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2206038.13 | 贰佰贰拾万零陆仟零叁拾捌元壹角叁分 | 2018-01-16 |
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 344243.36 | 叁拾肆万肆仟贰佰肆拾叁元叁角陆分 | 2017-12-16 |
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 711140.42 | 柒拾壹万壹仟壹佰肆拾元肆角贰分 | 2018-01-16 |
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 298462.67 | 贰拾玖万捌仟肆佰陆拾贰元陆角柒分 | 2017-11-16 |
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 714547.54 | 柒拾壹万肆仟伍佰肆拾柒元伍角肆分 | 2017-10-26 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 7953110.77 | 柒佰玖拾伍万叁仟壹佰壹拾元柒角柒分 | 2018-01-16 |
| 增值税 | 咨询服务 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 642199.68 | 陆拾肆万贰仟壹佰玖拾玖元陆角捌分 | 2017-10-26 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 9565622.36 | 玖佰伍拾陆万伍仟陆佰贰拾贰元叁角陆分 | 2017-10-26 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 4865078.71 | 肆佰捌拾陆万伍仟零柒拾捌元柒角壹分 | 2017-12-16 |
| 增值税 | 咨询服务 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 52683.62 | 伍万贰仟陆佰捌拾叁元陆角贰分 | 2017-12-16 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 179899.0 | 壹拾柒万玖仟捌佰玖拾玖元整 | 2018-01-16 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 257585.0 | 贰拾伍万柒仟伍佰捌拾伍元整 | 2017-10-26 |
| 合计金额 | —— | —— | —— | 33021822.98 | —— | —— |
是否正常申报逾期未缴纳:是
你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局北京市海淀区税务局申请行政复议。
二O二五年八月十九日
国家税务总局北京市海淀区税务局第二税务所 税务事项通知书
京海二税通〔2025〕634号
北京聚广和医药有限公司 : (纳税人识别号:911101087601496334 )
事由: 责令限期缴纳税款
依据: 《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
通知内容: 你(单位) 2017年12月1日 至 2018年9月30日 的 应缴纳 税款(大写) 伍佰伍拾肆万柒仟零壹拾元伍角陆分(¥: 5547010.56)元,限本通知书送达之日起2日内缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元
| 税 种 | 税 目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 限期缴纳税款金额(大写) | 税款滞纳日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 469100.37 | 肆拾陆万玖仟壹佰元叁角柒分 | 2018-06-16 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 1679591.83 | 壹佰陆拾柒万玖仟伍佰玖拾壹元捌角叁分 | 2018-07-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 301256.81 | 叁拾万零壹仟贰佰伍拾陆元捌角壹分 | 2018-05-16 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 97745.42 | 玖万柒仟柒佰肆拾伍元肆角贰分 | 2018-10-25 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 967436.13 | 玖拾陆万柒仟肆佰叁拾陆元壹角叁分 | 2018-02-23 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 1300048.05 | 壹佰叁拾万零肆拾捌元零伍分 | 2018-01-16 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 731831.95 | 柒拾叁万壹仟捌佰叁拾壹元玖角伍分 | 2018-09-18 |
| 合计金额 | —— | —— | —— | 5547010.56 | —— | —— |
是否正常申报逾期未缴纳:是
你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局北京市海淀区税务局申请行政复议。
二O二五年八月十四日
国家税务总局北京市海淀区税务局万寿路税务所 税务事项通知书
京海万税通〔2025〕3537号
北京辉煌净雅餐饮有限公司 : (纳税人识别号:911101087770656987 )
事由: 责令限期缴纳税款
依据: 《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
通知内容: 你(单位) 2014年3月1日 至 2018年6月30日 的 应缴纳 税款(大写) 叁佰零柒万玖仟陆佰捌拾陆元伍角肆分(¥: 3079686.54)元,限本通知书送达之日起2日内缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元
| 税 种 | 税 目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 限期缴纳税款金额(大写) | 税款滞纳日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育费附加 | 营业税教育费附加 | 2015-05-01 | 2015-05-31 | 6613.34 | 陆仟陆佰壹拾叁元叁角肆分 | 2015-06-16 |
| 城市维护建设税 | 市区(营业税附征) | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 14337.11 | 壹万肆仟叁佰叁拾柒元壹角壹分 | 2015-01-20 |
| 营业税 | 饮食业 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 204815.81 | 贰拾万零肆仟捌佰壹拾伍元捌角壹分 | 2015-01-20 |
| 城市维护建设税 | 市区(营业税附征) | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 15362.45 | 壹万伍仟叁佰陆拾贰元肆角伍分 | 2014-12-16 |
| 增值税 | 餐饮服务 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 173234.48 | 壹拾柒万叁仟贰佰叁拾肆元肆角捌分 | 2016-10-25 |
| 房产税 | 从价计征 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 842745.61 | 捌拾肆万贰仟柒佰肆拾伍元陆角壹分 | 2016-10-25 |
| 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 3464.69 | 叁仟肆佰陆拾肆元陆角玖分 | 2016-10-25 |
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 12126.41 | 壹万贰仟壹佰贰拾陆元肆角壹分 | 2016-10-25 |
| 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 5197.03 | 伍仟壹佰玖拾柒元零叁分 | 2016-10-25 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 6837.0 | 陆仟捌佰叁拾柒元整 | 2016-10-25 |
| 城市维护建设税 | 市区(营业税附征) | 2015-02-01 | 2015-02-28 | 11429.62 | 壹万壹仟肆佰贰拾玖元陆角贰分 | 2015-03-17 |
| 城市维护建设税 | 市区(营业税附征) | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 11448.01 | 壹万壹仟肆佰肆拾捌元零壹分 | 2014-04-19 |
| 教育费附加 | 营业税教育费附加 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 4906.29 | 肆仟玖佰零陆元贰角玖分 | 2014-04-19 |
| 房产税 | 从价计征 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 842745.61 | 捌拾肆万贰仟柒佰肆拾伍元陆角壹分 | 2015-04-21 |
| 增值税 | 餐饮服务 | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 73077.62 | 柒万叁仟零柒拾柒元陆角贰分 | 2016-09-19 |
| 城镇土地使用税 | 城市土地使用税等级4 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 6837.0 | 陆仟捌佰叁拾柒元整 | 2018-04-19 |
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 1028.33 | 壹仟零贰拾捌元叁角叁分 | 2018-04-19 |
| 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 440.71 | 肆佰肆拾元柒角壹分 | 2018-04-19 |
| 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 293.81 | 贰佰玖拾叁元捌角壹分 | 2018-04-19 |
| 房产税 | 从价计征 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 842745.61 | 捌拾肆万贰仟柒佰肆拾伍元陆角壹分 | 2018-04-19 |
| 合计金额 | —— | —— | —— | 3079686.54 | —— | —— |
是否正常申报逾期未缴纳:是
你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局北京市海淀区税务局申请行政复议。
二O二五年八月十一日
国家税务总局北京市海淀区税务局温泉税务所 税务事项通知书
京海温税通〔2025〕5645号
北京雕刻时空投资管理有限公司 : ( 纳税人识别号:91110108102815171F )
事由: 责令限期缴纳税款
依据: 《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
通知内容: 你(单位) 2005年4月1日 至 2012年12月31日 的 应缴纳 税款(大写) 肆仟壹佰零伍万伍仟柒佰贰拾伍元壹角捌分(¥: 41055725.18)元,限本通知书送达之日起2日内缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元
| 税 种 | 税 目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 限期缴纳税款金额(大写) | 税款滞纳日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地增值税 | 其他类型房地产(清算) | 2005-04-01 | 2012-12-31 | 41055725.18 | 肆仟壹佰零伍万伍仟柒佰贰拾伍元壹角捌分 | 2023-03-10 |
| 合计金额 | —— | —— | —— | 41055725.18 | —— | —— |
是否正常申报逾期未缴纳:是
你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局北京市海淀区税务局申请行政复议。
二O二五年八月十三日
国家税务总局北京市海淀区税务局关于送达《税务事项通知书》的公告
北京远程视界眼科医院管理有限公司等4名纳税人:
根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条的规定,向你单位公告送达《税务事项通知书》。自公告之日起满30日,即视为送达。
国家税务总局北京市海淀区税务局
2025年9月4日
国家税务总局北京市海淀区税务局第二税务所 税务事项通知书
京海二税通〔2025〕641号
北京远程视界眼科医院管理有限公司 : (纳税人识别号:911101080613293016 )
事由: 责令限期缴纳税款
依据: 《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
通知内容: 你(单位) 2017年7月1日 至 2018年6月30日 的 应缴纳 税款(大写) 叁仟叁佰零贰万壹仟捌佰贰拾贰元玖角捌分(¥: 33021822.98)元,限 本通知书送达之日起 2日内缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元
| 税 种 | 税 目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 限期缴纳税款金额(大写) | 税款滞纳日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2337.35 | 贰仟叁佰叁拾柒元叁角伍分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 15674.83 | 壹万伍仟陆佰柒拾肆元捌角叁分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 19520.71 | 壹万玖仟伍佰贰拾元柒角壹分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 126340.04 | 壹拾贰万陆仟叁佰肆拾元零肆分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 79906.06 | 柒万玖仟玖佰零陆元零陆分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 38824.45 | 叁万捌仟捌佰贰拾肆元肆角伍分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 22878.03 | 贰万贰仟捌佰柒拾捌元零叁分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 劳务报酬所得 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 28405.24 | 贰万捌仟肆佰零伍元贰角肆分 | 2018-02-23 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 87154.2 | 捌万柒仟壹佰伍拾肆元贰角 | 2018-03-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1939.84 | 壹仟玖佰叁拾玖元捌角肆分 | 2018-03-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 11082.16 | 壹万壹仟零捌拾贰元壹角陆分 | 2018-03-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 16187.53 | 壹万陆仟壹佰捌拾柒元伍角叁分 | 2018-03-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2615.33 | 贰仟陆佰壹拾伍元叁角叁分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 18012.35 | 壹万捌仟零壹拾贰元叁角伍分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 15030.64 | 壹万伍仟零叁拾元陆角肆分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 65710.08 | 陆万伍仟柒佰壹拾元零捌分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 19056.93 | 壹万玖仟零伍拾陆元玖角叁分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 15987.79 | 壹万伍仟玖佰捌拾柒元柒角玖分 | 2018-04-19 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 65710.08 | 陆万伍仟柒佰壹拾元零捌分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2615.33 | 贰仟陆佰壹拾伍元叁角叁分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 18012.35 | 壹万捌仟零壹拾贰元叁角伍分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 15030.64 | 壹万伍仟零叁拾元陆角肆分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 19056.93 | 壹万玖仟零伍拾陆元玖角叁分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 15987.79 | 壹万伍仟玖佰捌拾柒元柒角玖分 | 2018-05-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 9599.26 | 玖仟伍佰玖拾玖元贰角陆分 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 1132.6 | 壹仟壹佰叁拾贰元陆角 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 10091.28 | 壹万零玖拾壹元贰角捌分 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 55125.38 | 伍万伍仟壹佰贰拾伍元叁角捌分 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 49562.46 | 肆万玖仟伍佰陆拾贰元肆角陆分 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 19056.93 | 壹万玖仟零伍拾陆元玖角叁分 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 64158.4 | 陆万肆仟壹佰伍拾捌元肆角 | 2018-06-16 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 23843.05 | 贰万叁仟捌佰肆拾叁元零伍分 | 2018-07-17 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 309.74 | 叁佰零玖元柒角肆分 | 2018-07-17 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 1162.83 | 壹仟壹佰陆拾贰元捌角叁分 | 2018-07-17 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2250.17 | 贰仟贰佰伍拾元壹角柒分 | 2018-07-17 |
| 个人所得税 | 工资薪金所得 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 8090.54 | 捌仟零玖拾元伍角肆分 | 2018-07-17 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 4103418.68 | 肆佰壹拾万零叁仟肆佰壹拾捌元陆角捌分 | 2017-11-16 |
| 增值税 | 咨询服务 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 160333.72 | 壹拾陆万零叁佰叁拾叁元柒角贰分 | 2017-11-16 |
| 增值税 | 咨询服务 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2206038.13 | 贰佰贰拾万零陆仟零叁拾捌元壹角叁分 | 2018-01-16 |
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 344243.36 | 叁拾肆万肆仟贰佰肆拾叁元叁角陆分 | 2017-12-16 |
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 711140.42 | 柒拾壹万壹仟壹佰肆拾元肆角贰分 | 2018-01-16 |
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 298462.67 | 贰拾玖万捌仟肆佰陆拾贰元陆角柒分 | 2017-11-16 |
| 城市维护建设税 | 市区(增值税附征) | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 714547.54 | 柒拾壹万肆仟伍佰肆拾柒元伍角肆分 | 2017-10-26 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 7953110.77 | 柒佰玖拾伍万叁仟壹佰壹拾元柒角柒分 | 2018-01-16 |
| 增值税 | 咨询服务 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 642199.68 | 陆拾肆万贰仟壹佰玖拾玖元陆角捌分 | 2017-10-26 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 9565622.36 | 玖佰伍拾陆万伍仟陆佰贰拾贰元叁角陆分 | 2017-10-26 |
| 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 4865078.71 | 肆佰捌拾陆万伍仟零柒拾捌元柒角壹分 | 2017-12-16 |
| 增值税 | 咨询服务 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 52683.62 | 伍万贰仟陆佰捌拾叁元陆角贰分 | 2017-12-16 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 179899.0 | 壹拾柒万玖仟捌佰玖拾玖元整 | 2018-01-16 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 257585.0 | 贰拾伍万柒仟伍佰捌拾伍元整 | 2017-10-26 |
| 合计金额 | —— | —— | —— | 33021822.98 | —— | —— |
是否正常申报逾期未缴纳:是
